DNS Records
A | 35.71.186.182 |
A | 52.223.9.45 |
MX | sixt-com.mail.protection.outlook.com (priority: 0) |
NS | b.ns14.net |
NS | c.ns14.net |
NS | d.ns14.net |
TXT | adobe-idp-site-verification=31beeb0446daad6d85c5b1e5b4af585ee8568102e45cfe8eff747f1724888314 |
TXT | apple-domain-verification=BbW2BVIG52rSZNli |
TXT | atlassian-domain-verification=fjmG0ZudzbKAwn5Y2b3KqkVWwFpNBAf2AAeishjjPJkQHbn/1i9Kc3lDgmm/CDlR |
TXT | box-domain-verification=a2b216f4538c778f64f14d7e3a10c4fd1d662d784f0e9778a118f7ad470eb308 |
TXT | brevo-code:156ebc39bde1850c7e9a1b334dc33cb5 |
TXT | brevo-code:ce0703e19e3c9552e7248acd1c49a816 |
TXT | cursor-domain-verification-wddz90=OoSVrsjnDAEZ8pxX9bWnWuChM |
TXT | facebook-domain-verification=c72gxkgtlcyijeou90nzofjlehgn61 |
TXT | google-site-verification=7ETKizyFLVffOe-JwsvnSEZYMbiuxtoRkxY7NgQeXkA |
TXT | google-site-verification=Ieb4wOTgiyslgO04-7634yYxllL42q01xBKZfOZM0HQ |
TXT | intacct-esk=05292960BD02AA28E0633806410AA0DD |
TXT | miro-verification=535114057ec98236094010b2b13d7b397e6badb1 |
TXT | onetrust-domain-verification=890f4e596a254ca3a54b57f4ea499a13 |
TXT | OSSRH-55092 |
TXT | teamviewer-sso-verification=320a8d0dfbd94d9e9cb944f2b44dff6a |
TXT | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:flatspf.sixt.email ip4:185.97.227.11 ip4:185.97.224.11 ip4:166.78.69.99 include:amazonses.com ip4:99.80.150.234 ip4:54.194.44.36 ip4:87.253.239.5 include:_spf.salesforce.com ip4:212.129.23.108 include:turbo-smtp.com include:_spf.intacct.com ip4:52.240.54.100 ip4:52.240.54.101 ip4:52.240.54.102 ip4:52.240.54.103 ~all |
JSON+LD
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "SIXT",
"url": "https://www.sixt.com/",
"logo": "https://img.sixt.com/200/b92010ad-9024-497d-812b-c9843c6e4700.png",
"sameAs": [
"https://www.instagram.com/sixt/",
"https://www.linkedin.com/company/sixt/?originalSubdomain=de"
]
}
© 2025. I hope you have a nice day.