DNS Records
A | 18.205.88.94 |
A | 3.213.28.118 |
A | 34.205.36.236 |
A | 34.226.252.30 |
A | 44.198.133.115 |
A | 44.221.16.77 |
MX | us-smtp-inbound-1.mimecast.com (priority: 10) |
MX | us-smtp-inbound-2.mimecast.com (priority: 10) |
NS | ns-1124.awsdns-12.org |
NS | ns-1690.awsdns-19.co.uk |
NS | ns-481.awsdns-60.com |
NS | ns-640.awsdns-16.net |
TXT | apple-domain-verification=ywORNye5ZlDxbcEj |
TXT | atlassian-domain-verification=g8sMTq4UWe2yQlvAfRAAcLXFpy/EIdHZL6G88jY0s+kMs0l/u0stFqzCxbO125Ar |
TXT | B39BA778AD |
TXT | docusign=6c4d6ae6-fa01-4b42-971a-4bd26456a4a9 |
TXT | google-site-verification=8U9YrfN1qlhVKV-YvrdxqOGUnXItdi3CtsOLhP-dt7E |
TXT | google-site-verification=qYCKOouTkxAc0klFE50Rr6NCRHKdCTJ_XqC5G_Z31Is |
TXT | google-site-verification=z4LWRr0IC3D-3jNw61kkI3UbMDkLM47Apu7seYYc5hc |
TXT | logmein-domain-confirmation UCUi44Lwzlr68TVqmC8Z |
TXT | miro-verification=4b393c54c5615589e7c240d32951dd2e3c59f333 |
TXT | mixpanel-domain-verify=430dafe5-b730-4e84-8138-1c8ee22aa5bd |
TXT | mixpanel-domain-verify=da7c2fee-d4a9-4838-9c63-0230e669e18d |
TXT | MS=ms53061764 |
TXT | status-page-domain-verification=w7xmf3ftbrvc |
TXT | v=spf1 include:us._netblocks.mimecast.com include:spf.mtasv.net include:_spf.salesforce.com include:mktomail.com include:_spf.google.com include:_spf.psm.knowbe4.com ip4:192.254.121.248 ip4:23.21.109.197 ip4:23.21.109.212 ip4:198.2.180.152 ip4:167.89.85.149 ip4:199.15.212.0/22 ip4:192.28.144.0/20 ip4:192.28.160.0/19 ip4:185.28.196.0/22 ip4:130.248.172.0/24 ip4:130.248.173.0/24 ip4:103.237.104.0/22 ip4:94.236.119.0/26 ~all |
TXT | ZOOM_verify_V0kOWKRDTx-p7qxvkIdLIw |
© 2025. I hope you have a nice day.