DNS Records
| A | 151.101.194.159 |
| MX | d152278a.ess.barracudanetworks.com (priority: 0) |
| MX | d152278b.ess.barracudanetworks.com (priority: 5) |
| NS | mns01.domaincontrol.com |
| NS | mns02.domaincontrol.com |
| TXT | 1hby821cdtj0g3f6tzyz1vb6tf38gkp4 |
| TXT | 1password-site-verification=MIHY4CU7TVGLLJ7NU4DFRIAP2I |
| TXT | 3t12ggit1tgse5eqdj96f5uep2 |
| TXT | 930rvaq06pirntqjt0mqb3o0sc |
| TXT | a9cvhf0fugdma7ab2dhkh4fnbg |
| TXT | apple-domain-verification=gbRplha9rHD8Ef0A |
| TXT | atlassian-domain-verification=iB4ixSPv8EkCt3PyBaVWSKIs8oyrcqdKXaskLf/0fJUj53Kbpu2YgumFljg/HWcs |
| TXT | atlassian-domain-verification=nrxL6fFTTCJ6ZWJ0NjrjZFQTP8APt4UZWD9h9XDT6tz8skbePdC3siKPaq9qFKuR |
| TXT | atlassian-sending-domain-verification=bd786c2b-00d7-4bd1-89f9-554680f07831 |
| TXT | bg2ggXPGPs3L1gXBwwoXVyHslpTsEmCBSK6ROL9jDWEyrHS3lRtzgSPLBZ52ac8JFzSUQzfw7dO/D+euwW4Gbw== |
| TXT | docker-verification=dbbf3b22-0000-467f-8048-c7d14f03f6ec |
| TXT | google-site-verification=0LbEYSZafHxYn_1CDMIGjRHBr-rQBTPkp2nM6tH2VgQ |
| TXT | google-site-verification=dG43Ygh0TRSCguA7SwXuQDAM2CcHMMRBBUnn0yorQ8g |
| TXT | google-site-verification=fCCDEsaR4LDoYXn6H05SGvm3m2U46XW2QINKN2yLLJc |
| TXT | google-site-verification=igC-uOmRDdpQl0KfAhlMw_a9AmhvosssKPD6ZwkJ_R8 |
| TXT | google-site-verification=ZHCJrcNW_hwkMjwTWAI65GXAJ2xeD2WfaUVii6kOvXE |
| TXT | logmein-verification-code=17de7d41-fd6c-426a-860e-e7c6b72c29fe |
| TXT | lw=677d9e06843f22e9fcc58017 |
| TXT | MS=ms12749916 |
| TXT | pardot436652=0f4665dd66c9eb445b2478bcbd3b6768af10ec4d94f8ad063d40cae4f6c41286 |
| TXT | pardot436652=204333b564293b54b18f03c8d18027fbac6e7e4b72086a1e3ca4b4209339bbc0 |
| TXT | pardot436652=4c20b08c9934d5675dd4a641775a986c64e04322e9404cfe11022edbe41c01dd |
| TXT | pendo-domain-verification=VNg7mhKaC1mi00fKMX79zLRyaFg |
| TXT | psm-prod.azurewebsites.net |
| TXT | reachdesk-verification=XbZ9iCfjQEmwTasUZ0KbblChjkinXMyqD2lKRlD4YNE2cqxmDWBPdhh16h54Iea8 |
| TXT | stripe-verification=7fceea95deb071bfa5e86190c66ee3461c19e6c07425a47f7e29b98339ac573a |
| TXT | v=spf1 ip4:192.235.65.112/28 ip4:208.117.55.97 ip4:52.4.187.43 ip4:40.92.0.0/15 ip4:40.107.0.0/16 ip4:52.100.0.0/15 ip4:52.102.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17 ip4:104.47.0.0/17 ip6:2a01:111:f400::/48 ip6:2a01:111:f403::49/49 ip6:2a01:111:f403:8000::/51 ip6:2a01:111:f403:c000::/51 ip6:2a01:111:f403:f000::/52 ip4:199.255.192.0/22 ip4:199.127.232.0/22 ip4:54.240.0.0/18 ip4:23.253.182.0/23 ip4:69.72.32.0/20 ip4:87.253.232.0/21 ip4:104.130.96.0/28 ip4:104.130.122.0/23 ip4:141.193.32.0/23 ip4:143.55.224.0/21 ip4:143.55.232.0/22 ip4:159.112.240.0/20 ip4:159.135.224.0/20 ip4:161.38.192.0/20 ip4:166.78.68.0/22 ip4:192.237.158.0/23 ip4:198.61.254.0/23 ip4:198.244.48.0/20 ip4:204.220.168.0/21 ip4:204.220.176.0/20 ip4:23.21.109.197 ip4:23.21.109.212 ip4:147.160.167.0/26 include:spf.protection.outlook.com include:spf.ess.barracudanetworks.com include:_spf.salesforce.com ~all |
| TXT | ZOOM_verify_eny4e4SKbhZ5881BcKvjnz |
JSON+LD
{
"@context": "https://schema.org",
"@graph": [
{
"@type": "WebPage",
"@id": "https://www.procaresoftware.com/",
"url": "https://www.procaresoftware.com/",
"name": "Procare | The Leader in Child Care Management Software",
"isPartOf": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#website"
},
"about": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#organization"
},
"primaryImageOfPage": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#primaryimage"
},
"image": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#primaryimage"
},
"thumbnailUrl": "https://www.procaresoftware.com/wp-content/uploads/2020/10/Group-17.png",
"datePublished": "2020-11-16T19:19:32+00:00",
"dateModified": "2025-09-27T14:54:32+00:00",
"description": "Procare's child care management software simplifies all of your child care program operations so you can focus on what matters – the children.",
"breadcrumb": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#breadcrumb"
},
"inLanguage": "en-US",
"potentialAction": [
{
"@type": "ReadAction",
"target": [
"https://www.procaresoftware.com/"
]
}
]
},
{
"@type": "ImageObject",
"inLanguage": "en-US",
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#primaryimage",
"url": "https://www.procaresoftware.com/wp-content/uploads/2020/10/Group-17.png",
"contentUrl": "https://www.procaresoftware.com/wp-content/uploads/2020/10/Group-17.png",
"width": 800,
"height": 834
},
{
"@type": "BreadcrumbList",
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#breadcrumb",
"itemListElement": [
{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "Home"
}
]
},
{
"@type": "WebSite",
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#website",
"url": "https://www.procaresoftware.com/",
"name": "Procare Solutions",
"description": "Procare has been the #1 brand in child care solutions for 30+ years. We offer child care management, daycare, child enrichment, student-parent & before/after school solutions.",
"publisher": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#organization"
},
"potentialAction": [
{
"@type": "SearchAction",
"target": {
"@type": "EntryPoint",
"urlTemplate": "https://www.procaresoftware.com/?s={search_term_string}"
},
"query-input": {
"@type": "PropertyValueSpecification",
"valueRequired": true,
"valueName": "search_term_string"
}
}
],
"inLanguage": "en-US"
},
{
"@type": "Organization",
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#organization",
"name": "Procare Solutions",
"url": "https://www.procaresoftware.com/",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"inLanguage": "en-US",
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#/schema/logo/image/",
"url": "https://www.procaresoftware.com/wp-content/uploads/2020/04/procaresolutions-logo-2169961.svg",
"contentUrl": "https://www.procaresoftware.com/wp-content/uploads/2020/04/procaresolutions-logo-2169961.svg",
"width": 692,
"height": 175,
"caption": "Procare Solutions"
},
"image": {
"@id": "https://www.procaresoftware.com/#/schema/logo/image/"
},
"sameAs": [
"https://www.facebook.com/ChildCareSoftware",
"https://x.com/procaresoftware",
"https://www.linkedin.com/company/procare-software/",
"https://www.pinterest.com/procaresoftware/",
"https://www.youtube.com/user/procaresoftware"
]
}
]
}