DNS Records
A | 54.154.231.68 |
A | 54.246.180.8 |
MX | alt1.aspmx.l.google.com (priority: 5) |
MX | alt2.aspmx.l.google.com (priority: 5) |
MX | alt3.aspmx.l.google.com (priority: 10) |
MX | alt4.aspmx.l.google.com (priority: 10) |
MX | aspmx.l.google.com (priority: 1) |
NS | ns-1085.awsdns-07.org |
NS | ns-1548.awsdns-01.co.uk |
NS | ns-466.awsdns-58.com |
NS | ns-552.awsdns-05.net |
TXT | google-site-verification=naKL3mHxUCcKY-sUELq1U1AWQz42t8smV88yILm1Wjk |
TXT | Sendinblue-code:06cb9925e1462c2a6966783d05adacd1 |
TXT | stripe-verification=1224b15a2e1dfbdd1130b6e62b93a53381574d81806826dfb8b01f743c04a9c7 |
TXT | v=spf1 include:spf.sendinblue.com mx ~all |
TXT | v=spf1 ip4:54.206.207.130 ip4:205.201.128.0/20 ip4:198.2.128.0/18 ip4:148.105.8.0/21 include:_spf.google.com include:sub1.myrouteapp.com include:sub2.myrouteapp.com include:sub3.myrouteapp.com include:sub4.myrouteapp.com include:spf.supersaas.com ~all |
© 2025. I hope you have a nice day.