DNS Records
A | 23.227.38.65 |
MX | alt1.aspmx.l.google.com (priority: 5) |
MX | alt2.aspmx.l.google.com (priority: 5) |
MX | alt3.aspmx.l.google.com (priority: 10) |
MX | alt4.aspmx.l.google.com (priority: 10) |
MX | aspmx.l.google.com (priority: 1) |
MX | aspmx2.googlemail.com (priority: 10) |
MX | aspmx3.googlemail.com (priority: 10) |
NS | ns-cloud-c1.googledomains.com |
NS | ns-cloud-c2.googledomains.com |
NS | ns-cloud-c3.googledomains.com |
NS | ns-cloud-c4.googledomains.com |
TXT | ahrefs-site-verification_062c90ba1d101212758c8628e217cf7a19bef21b6368a338f073ce24a89a1eea |
TXT | facebook-domain-verification=jbw2uqcgxppvd19yn3bz5xdthrvsr2 |
TXT | google-site-verification=4UP0Uq7WyjO6SjQI0Mdy0OLk4Oct7IYax6xooFaWJYc |
TXT | google-site-verification=fcjhkvXCyTYMN_GsD2XVkPiS37A4df6CYYmFtRakmNk |
TXT | google-site-verification=JpVtwlv3jcJ0OsOoUBger8-QhGpPXv3lXIEoBj0a3qA |
TXT | google-site-verification=qAY9FMW7UPBiY4GzsUGvQ4ktXb3wpTjcUWLB9T9OOQs |
TXT | klaviyo-site-verification=SrfdvZ |
TXT | M9Wozcvb4jrXp9LTW2hIgNb0mX3uhGf7x6IGEGxnqEg= |
TXT | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ip4:18.158.161.97 ip4:35.203.3.51 ip4:35.158.71.15 ip4:52.62.151.40 ip4:167.89.0.0/17 include:_spf0000000.headphonezone.in ip4:18.235.53.110 ip4:3.7.25.40/29 ip4:3.222.0.24/29 ip4:54.159.173.91 ip4:3.7.127.96 ip4:52.203.5.138 ip4:198.21.0.0/21 ip4:3.64.95.16/29 ip4:52.66.154.99 ip4:3.7.196.96 ip4:65.2.2.76/30 ip4:3.25.47.0/29 ip4:3.222.0.88/29 include:_spf.elasticemail.com ip4:13.237.4.248 ip4:50.31.32.0/19 ip4:35.158.67.243 ip4:149.72.0.0/16 ip4:35.203.94.235 ~all |
© 2025. I hope you have a nice day.