shovel.report

Icon for etf-sparplan.focus.deetf-sparplan.focus.de

DNS Records

A23.48.203.218
A23.48.203.220
AAAA2600:1408:c400:e::17cd:6a0f
AAAA2600:1408:c400:e::17cd:6a16
CNAMEetf-sparplan.focus.de.26045.edgekey.net

Affiliations

Subdomains

Services

Social media

JSON+LD


	{
		"@context": "https://schema.org",
	  		"@type": "FAQPage",
	  		"mainEntity": [
	  				      			{
	                    "@type": "Question",
	      				"name": "Hinweise zur Benotung und zum Ranking",
	      				"acceptedAnswer": {
	        				"@type": "Answer",
	        				"text": "Die Benotung ergibt sich aus drei Teilwertungen, die unterschiedlich stark gewichtet werden: Kosten (50 %), Angebotsumfang (20 %) und Anzahl der kostenlosen ETF Sparpläne (25 %). In jeder dieser Teilwertungen setzt die jeweils beste Bank den Maßstab für alle anderen Banken. Die abschließende Note bemisst sich ebenfalls an der Verhältnismäßigkeit der getesteten Anbieter. Dabei erhält das Angebot mit der höchsten Gesamtwertung die Note 1,0."
	        			}
					}
											,	            	      			{
	                    "@type": "Question",
	      				"name": "Was ist ein ETF-Sparplan?",
	      				"acceptedAnswer": {
	        				"@type": "Answer",
	        				"text": "Die Abkürzung ETF steht für „Exchange Traded Fund“, also für börsengehandelte Fonds. Das Ziel von ETFs ist es, einen Index, zum Beispiel einen Aktienindex wie den DAX, den MSCI World oder den MSCI All Country World Index, möglichst exakt nachzubilden. Dies wird als passives Management bezeichnet. Anpassungen werden nur vorgenommen, wenn sich die Zusammensetzung oder Gewichtung des zugrunde liegenden Referenzindex verändert. Anleger haben auf diese Weise die Möglichkeit, mit einem ETF-Anteile an einem kompletten Aktienindex mit einer Transaktion zu kaufen – und an dessen Wertentwicklung quasi 1:1, unbegrenzt und unbefristet teilzunehmen. 

Möchten Sie mehr über ETFs im Allgemeinen und den Unterschied zu Indexfonds erfahren? Dann lesen Sie in unserem Ratgeber noch weitere interessante Details über die ETFs und Indexfonds."
	        			}
					}
											,	            	      			{
	                    "@type": "Question",
	      				"name": "Für wen ist ein Sparplan sinnvoll?",
	      				"acceptedAnswer": {
	        				"@type": "Answer",
	        				"text": "ETF-Sparpläne eignen sich grundsätzlich für jeden. Bei vielen Depotbanken und Online-Brokern sind Sparpläne schon ab einem Sparbetrag von 50 Euro möglich. Bei manchen Sparplänen können Sie sogar ab einer Sparrate von 25 Euro loslegen. 

Wichtig ist, dass Anleger darauf eingestellt sind, den Sparplan über einen Zeitraum von mindestens 10 bis 15 Jahren zu besparen. Langfristig konnten ETFs in der Vergangenheit Verluste ausgleichen und Gewinne erwirtschaften. Zusätzlich zu ihrer regelmäßigen Sparrate werden Gewinne in den meisten Fällen reinvestiert, das angelegte Geld wird umso stärker vermehrt. 

Vor allem Einsteiger können mit einem ETF-Sparplan ihre ersten Schritte an der Börse machen. Sie müssen kein Wissen über einzelne Aktienwerte mitbringen, da ein ETF einen ganzen Aktienindex nachbildet und die Geldanlage so automatisch breit gestreut wird. Dadurch ist das Risiko geringer, bei einer langfristigen Geldanlage Verluste zu machen. "
	        			}
					}
											,	            	      			{
	                    "@type": "Question",
	      				"name": "Wie funktioniert ein ETF-Sparplan?",
	      				"acceptedAnswer": {
	        				"@type": "Answer",
	        				"text": "Ein ETF-Sparplan funktioniert so: Der Anleger erwirbt regelmäßig (in der Regel monatlich) für einen bestimmten Betrag Anteile von einem ETF seiner Wahl. Dabei entscheidet er oder sie selbst über Höhe, Rhythmus und Zeitraum der Einzahlungen. Wer regelmäßig eine gleichbleibende Summe in einen Sparplan einzahlt, erwirbt bei sinkenden Kursen relativ mehr und bei steigenden Kursen relativ weniger ETF-Anteile. Durch den sog. Cost Avergae Effekt kann sich über einen längeren Zeitraum so ein günstiger Durchschnittspreis ergeben. ETF-Sparpläne eignen sich auch deshalb gut zum langfristigen Vermögensaufbau, weil diese sowohl das Risiko streuen als auch von einem dem Zinseszins ähnlichen Rendite-Effekt profitieren."
	        			}
					}
											,	            	      			{
	                    "@type": "Question",
	      				"name": "Wo finde ich den besten ETF-Sparplan?",
	      				"acceptedAnswer": {
	        				"@type": "Answer",
	        				"text": "Angeboten werden ETF-Sparpläne von zahlreichen Depotbanken und Online-Brokern. Meist gibt es monatliche Mindestraten von 25 oder 50 Euro. Sparrate und Spardauer können dabei vom Anleger häufig flexibel gesteuert werden. Achten Sie darauf, welche Kosten für den ETF-Sparplan anfallen. Viele Direktbanken und Online-Broker bieten zudem ausgewählte ETF-Sparpläne kostengünstig oder kostenlos an. Das spart zusätzlich Geld. Schauen Sie sich gerne oben bei unserem ETF-Sparplan-Vergleich um! "
	        			}
					}
						            	        ]	}

(this JSON isn't valid)

© 2025. I hope you have a nice day.