DNS Records
A | 3.167.112.10 |
A | 3.167.112.101 |
A | 3.167.112.104 |
A | 3.167.112.6 |
AAAA | 2600:9000:27d1:1600:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:2200:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:5e00:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:8e00:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:9200:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:e000:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:ec00:f:7eee:8b80:93a1 |
AAAA | 2600:9000:27d1:f600:f:7eee:8b80:93a1 |
CNAME | dcgcsos0yhovi.cloudfront.net |
NS | ns-1060.awsdns-04.org |
NS | ns-111.awsdns-13.com |
NS | ns-1662.awsdns-15.co.uk |
NS | ns-538.awsdns-03.net |
© 2025. I hope you have a nice day.